つみたてNISA~楽天証券でほったらかし運用中~
つみたてNISAを開始したのは、2019年10月。
楽天証券でつみたてNISAの運用を開始しました。
初心者なのでほったらかし運用ですが、リアルな実績を毎月更新しています。
まるた
参考になったら嬉しいです。
購入している銘柄は2種類
① EMAXIS Slim 先進国株式
Chart by Visualizer
② EMAXIS Slim TOPIX
Chart by Visualizer
実績
EMAXIS Slim 先進国株式
先月末の時点で・・
評価損益 +238,814円(21.1%) となっています。
評価額 | 買付額 | 損益 | % | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 | ¥21,544 | ¥21,000 | ¥544 | 2.6% |
2019年11月 | ¥53,006 | ¥51,000 | ¥2,006 | 3.9% |
2019年12月 | ¥82,317 | ¥78,000 | ¥4,317 | 5.5% |
2020年 1月 | ¥110,844 | ¥106,500 | ¥4,344 | 4.1% |
2020年 2月 | ¥129,795 | ¥130,500 | -¥705 | -0.5% |
2020年 3月 | ¥131,549 | ¥162,000 | -¥30,451 | -18.8% |
2020年 4月 | ¥181,880 | ¥193,500 | -¥11,620 | -6.0% |
2020年 5月 | ¥214,581 | ¥216,000 | -¥1,419 | -0.7% |
2020年 6月 | ¥248,630 | ¥246,000 | ¥2,630 | 1.1% |
2020年 7月 | ¥288,112 | ¥279,000 | ¥9,112 | 3.3% |
2020年 8月 | ¥343,283 | ¥307,500 | ¥35,783 | 11.6% |
2020年 9月 | ¥354,007 | ¥334,500 | ¥19,507 | 5.8% |
2020年10月 | ¥377,439 | ¥369,000 | ¥8,439 | 2.3% |
2020年11月 | ¥446,482 | ¥394,500 | ¥51,982 | 13.2% |
2020年12月 | ¥492,058 | ¥426,000 | ¥66,058 | 15.5% |
2021年 1月 | ¥529,201 | ¥453,000 | ¥76,201 | 16.8% |
2021年 2月 | ¥572,671 | ¥478,500 | ¥94,171 | 19.7% |
2021年 3月 | ¥640,848 | ¥511,500 | ¥129,348 | 25.3% |
2021年 4月 | ¥705,850 | ¥541,500 | ¥164,350 | 30.4% |
2021年 5月 | ¥742,019 | ¥567,000 | ¥175,019 | 30.9% |
2021年 6月 | ¥791,748 | ¥598,500 | ¥193,248 | 32.3% |
2021年 7月 | ¥834,115 | ¥628,500 | ¥205,615 | 32.7% |
2021年 8月 | ¥880,947 | ¥658,500 | ¥222,447 | 33.8% |
2021年 9月 | ¥867,888 | ¥664,500 | ¥203,388 | 30.6% |
2021年10月 | ¥966,802 | ¥695,500 | ¥271,302 | 39.0% |
2021年11月 | ¥993,394 | ¥726,500 | ¥266,894 | 36.7% |
2021年12月 | ¥1,065,768 | ¥757,500 | ¥308,268 | 40.7% |
2022年 1月 | ¥1,020,376 | ¥788,500 | ¥231,876 | 29.4% |
2022年 2月 | ¥1,043,533 | ¥819,500 | ¥224,033 | 27.3% |
2022年 3月 | ¥1,190,772 | ¥850,500 | ¥340,272 | 40.0% |
2022年 4月 | ¥1,169,711 | ¥881,500 | ¥288,211 | 32.7% |
2022年 5月 | ¥1,198,687 | ¥912,500 | ¥286,187 | 31.4% |
2022年 6月 | ¥1,199,609 | ¥943,500 | ¥256,109 | 27.1% |
2022年 7月 | ¥1,278,577 | ¥974,500 | ¥304,077 | 31.2% |
2022年 8月 | ¥1,317,846 | ¥1,005,500 | ¥312,346 | 31.1% |
2022年 9月 | ¥1,281,599 | ¥1,036,500 | ¥245,099 | 23.6% |
2022年10月 | ¥1,364,914 | ¥1,067,500 | ¥297,414 | 27.9% |
2022年11月 | ¥1,428,700 | ¥1,098,500 | ¥330,200 | 30.1% |
2022年12月 | ¥1,368,314 | ¥1,129,500 | ¥238,814 | 21.1% |
EMAXIS Slim TOPIX
先月末の時点で・・
評価損益 +7,734円(9.1%) となっています。
評価額 | 買付額 | 損益 | % | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 | ¥1,539 | ¥1,500 | ¥39 | 2.6% |
2019年11月 | ¥3,677 | ¥3,600 | ¥77 | 2.1% |
2019年12月 | ¥5,769 | ¥5,600 | ¥169 | 3.0% |
2020年 1月 | ¥7,568 | ¥7,600 | -¥32 | -0.4% |
2020年 2月 | ¥8,639 | ¥9,300 | -¥661 | -10.4% |
2020年 3月 | ¥10,209 | ¥11,400 | -¥1,191 | -8.7% |
2020年 4月 | ¥12,507 | ¥13,700 | -¥1,193 | 0.3% |
2020年 5月 | ¥15,448 | ¥15,400 | ¥48 | -0.7% |
2020年 6月 | ¥17,570 | ¥17,400 | ¥170 | 1.0% |
2020年 7月 | ¥18,790 | ¥19,700 | -¥910 | -4.6% |
2020年 8月 | ¥22,180 | ¥21,600 | ¥580 | 2.7% |
2020年 9月 | ¥25,152 | ¥23,600 | ¥1,552 | 6.6% |
2020年10月 | ¥26,092 | ¥25,800 | ¥292 | 1.1% |
2020年11月 | ¥31,403 | ¥27,600 | ¥3,803 | 13.8% |
2020年12月 | ¥34,099 | ¥29,900 | ¥4,199 | 14.0% |
2021年 1月 | ¥36,044 | ¥31,800 | ¥4,244 | 13.3% |
2021年 2月 | ¥38,924 | ¥33,600 | ¥5,324 | 15.8% |
2021年 3月 | ¥43,896 | ¥35,800 | ¥8,096 | 22.6% |
2021年 4月 | ¥44,292 | ¥38,000 | ¥6,292 | 16.6% |
2021年 5月 | ¥47,202 | ¥39,700 | ¥7,502 | 18.9% |
2021年 6月 | ¥49,497 | ¥41,900 | ¥7,597 | 18.1% |
2021年 7月 | ¥50,337 | ¥44,000 | ¥6,337 | 14.4% |
2021年 8月 | ¥53,666 | ¥46,000 | ¥7,666 | 16.7% |
2021年 9月 | ¥56,943 | ¥46,400 | ¥10,543 | 22.7% |
2021年10月 | ¥58,247 | ¥48,700 | ¥9,547 | 19.6% |
2021年11月 | ¥58,316 | ¥51,000 | ¥7,316 | 14.3% |
2021年12月 | ¥62,619 | ¥53,300 | ¥9,319 | 17.5% |
2022年 1月 | ¥61,784 | ¥55,600 | ¥6,184 | 11.1% |
2022年 2月 | ¥63,755 | ¥57,900 | ¥5,855 | 10.1% |
2022年 3月 | ¥69,061 | ¥60,200 | ¥8,861 | 14.7% |
2022年 4月 | ¥69,700 | ¥62,500 | ¥7,200 | 11.5% |
2022年 5月 | ¥72,575 | ¥64,800 | ¥7,775 | 12.2% |
2022年 6月 | ¥73,266 | ¥67,100 | ¥6,166 | 9.2% |
2022年 7月 | ¥78,349 | ¥69,400 | ¥8,949 | 12.9% |
2022年 8月 | ¥81,597 | ¥71,700 | ¥9,897 | 13.8% |
2022年 9月 | ¥79,285 | ¥74,000 | ¥5,285 | 7.1% |
2022年10月 | ¥81,998 | ¥76,300 | ¥5,698 | 7.5% |
2022年11月 | ¥90,868 | ¥78,600 | ¥12,268 | 15.6% |
2022年12月 | ¥88,634 | ¥80,900 | ¥7,734 | 9.6% |
楽天証券で運用しています
私は楽天証券の口座で運用しています。
つみたてNISA口座を開設するだけなので簡単に始められました。
まるた
基本ほったらかしですが、毎月少しづつ増えているのを見るとうれしいなぁと思っています✨
最後までご覧いただきありがとうございました。